













Ответы на вопросы
Выбрав интересующий вас тип, кликните мышкой на ссылку, по которой перейдете в список товаров!
Для уточнения результата выдачи, так же, можно использовать фильтр с правой стороны от каталога.
Сам список товаров можно сортировать по типу продукции и названию столбцов.
Сам список товаров можно сортировать по типу продукции и названию столбцов.
На первом шаге корзины «Состав заказа» вы можете выбирать тип доставки с просмотром остатков по складам в случае самовывоза.
Удалять и пересчитывать количество товарных позиций, прикреплять к заказу спецификацию объекта. На втором шаге выбирать предпочтительный тип оплаты.
На третьем шаге подтверждать тип доставки и магазин для самовывоза.
Удалять и пересчитывать количество товарных позиций, прикреплять к заказу спецификацию объекта. На втором шаге выбирать предпочтительный тип оплаты.
На третьем шаге подтверждать тип доставки и магазин для самовывоза.
После поступления заказа в базу, менеджер в кратчайшие сроки перезвонит вам для уточнения деталей заказа и даты доставки.
Настенный газовый одноконтурный котёл Buderus Logamax U052-28
113 175₽
| Номенклатура | |
| Код товара | 84938 |
| Производитель | Buderus |
| Гарантия | 24 месяца |
| Артикул производителя | 7747380129 |
| Страна-производитель | Турция |
| Давление | |
| Номинальное давление природного газа | 13 мбар |
| Конструктивные особенности | |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Расход топлива | |
| Расход природного газа | 2,36 м3/ч |
| Мощность | |
| Тепловая мощность | 27 кВт |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность | 29,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | 11,4Расход топлива |
| Минимальная тепловая мощность, кВт | 9,8 кВт |
| Основные характеристики | |
| Максимальная площадь отопления | 270 метры Кв |
| Тип котла | Турбированный |
| Энергонезависимый | Нет |
| КПД | 92 % |
| Технические характеристики | |
| Диаметр подкл. отопл. (обратка) ( ВР/НР ) | 3/4 |
| Диаметр подкл. отопл. (подача) ( ВР/НР ) | 3/4 |
| Диаметр подключения (обратка) ( ВР/НР ) | 1/2 |
| Диаметр подключения (подача) ( ВР/НР ) | 1/2 |
| Диапазон рабочих температур | 45 - 88 °C |
| Диапазон температуры в отопительном контуре | 40-60 |
| Диапазон температуры ГВС | 35-60 |
| Емкость расширительного бака | 8 л |
| Макс. давление в контуре ГВС | 10 |
| Макс. длина дымохода (коаксиальный) | 8 |
| Макс. длина дымохода (раздельный) | 30 |
| Макс. расход сжиженного газа | 2,98 кг/час |
| Максимальное давление отопительного контура | 3 |
| Мин. давление в контуре ГВС | 0,3 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | 0,3 |
| отходящих газов, С | 123 °C |
| Потребляемая эл. мощность | 130 Вт |
| Предварительное давление расширительного бака | 0,5 |
| Производительность горячей воды | 8 л/мин |
| Родина бренда | Германия |
| Тип вторичного теплообменника (битерм./раздельный/бойлер) | битермический |
| Электрическая мощность | 155 |
| Вид топлива | Газ |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода | 80, 60/100 мм |
| Подключение и монтаж | |
| Тип установки | Настенный |
| Диаметр подключения (ГАЗ) | 3/4 |
| Напряжение и электропитание | |
| Напряжение | 230 В |
| Габариты и вес | |
| Высота | 725 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Вес | 41,5 кг |
| Глубина | 360 мм |










