



Ответы на вопросы
Сам список товаров можно сортировать по типу продукции и названию столбцов.
Удалять и пересчитывать количество товарных позиций, прикреплять к заказу спецификацию объекта. На втором шаге выбирать предпочтительный тип оплаты.
На третьем шаге подтверждать тип доставки и магазин для самовывоза.
| Номенклатура | |
| Код товара | 81578 |
| Производитель | Baxi |
| Артикул производителя | WSB43730301- |
| Страна-производитель | Италия |
| Конструктивные особенности | |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Мощность | |
| Тепловая мощность | 29.7 кВт |
| Основные характеристики | |
| Максимальная площадь отопления | 297 метры Кв |
| Тип котла | Турбированный |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал теплообменника | чугун |
| Технические характеристики | |
| Количество секций в теплообменике | 5 |
| Макс. расход сжиженного газа | 2.56 кг/час |
| Потребляемая эл. мощность | 170 ВтРасход топлива |
| Производство горячей воды | 17 л/мин |
| Расход топлива | 3.49 м3/час |
| Топливо | Магистральный газ - пропан/бутан |
| Вид топлива | Газ |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Подключение и монтаж | |
| Тип установки | Напольный |
| Габариты и вес | |
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Вес | 184 кг |
| Глубина | 600 мм |
| SLIM Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере. Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и предохранительные устройства
|
| Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте | |||||||||
Отопление и горячая вода |
| |||||||||
| Технические характеристики | SLIM 2.300 Fi | SLIM 2.230 i | SLIM 2.300 i | |||||||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 29,7 | 22,1 | 29,7 | ||||||
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 14,9 | 11,8 | 14,9 | ||||||
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,0 | 24,5 | 33,0 | ||||||
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 17,0 | 13,5 | 17,0 | ||||||
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | ||||||
Макс. производительность (КПД) | % | 90,0 | 90,2 | 90,0 | ||||||
Мин. производительность (КПД) | % | 87,6 | 87,4 | 87,6 | ||||||
Расширительный бак | л/бар | 10/1 | 10/1 | 10/1 | ||||||
Камера сгорания | закр. | откр. | откр. | |||||||
Число чугунных секций | шт. | 5 | 4 | 5 | ||||||
Емкость встроенного бойлера | л | 60 | 50 | 50 | ||||||
Циркуляционный насос | * | * | * | |||||||
Объем воды в котле | л | 14,6 | 11,8 | 14,6 | ||||||
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 5 - 65 | 5 - 65 | 5 - 65 | ||||||
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 17 | 13 | 17 | ||||||
Кол-во горячей воды при за первые 30 мин ( ΔТ=30°С) | л/мин | 520 | 402 | 513 | ||||||
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | ||||||
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Диаметр дымохода | мм | - | 130 | 140 | ||||||
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | - | ||||||
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/10 | - | - | ||||||
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | ||||||
Мощность / напряжение | Вт/В | 170/230 | 120/230 | 120/230 | ||||||
Габаритные размеры | мм | 850 | 850 | 850 | ||||||
| - высота | ||||||||||
| - ширина | мм | 650 | 650 | 650 | ||||||
| - глубина | мм | 600 | 600 | 600 | ||||||
Вес НЕТТО | кг | 184 | 155 | 176 | ||||||
Упаковочные размеры | см | 66х74х103 | 66х74х103 | 66х74х103 | ||||||
Инструкции и сертификаты
-
Инструкция - Напольный газовый котел Baxi Slim 2300 fi.pdf (скачать 2470 Кб)
-
Сертификат соответствия BAXI.pdf (скачать 2772 Кб)
-
Техническая информация 2 - Напольный газовый котел Baxi Slim.pdf (скачать 141 Кб)
-
Чертежи - Напольный газовый котел Baxi Slim.pdf (скачать 3113 Кб)
-
Чертежи - Напольный газовый котел Baxi Slim 2001.pdf (скачать 2122 Кб)







